АТ "МЕНА ПАК" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 07.03.2017
Річний звіт за 2016 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 31 | 46 | 7 |
первісна вартість | 1001 | 42 | 48 | 11 |
накопичена амортизація | 1002 | 11 | 2 | 4 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 19712 | 16072 | 29920 |
первісна вартість | 1011 | 70434 | 64081 | 70813 |
знос | 1012 | 50722 | 48009 | 40893 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 19743 | 16118 | 29927 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 12651 | 19175 | 5477 |
Виробничі запаси | 1101 | 10583 | 15345 | 4024 |
Незавершене виробництво | 1102 | 551 | 1073 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 1507 | 2748 | 1432 |
Товари | 1104 | 10 | 9 | 21 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1270 | 4558 | 5294 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
4576 | 3236 | 906 |
з бюджетом | 1135 | 195 | 1491 | 76 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 172 | 0 | 76 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 349 | 103 | 217 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 763 | 335 | 508 |
Готівка | 1166 | 3 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 760 | 334 | 508 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 70 | 289 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 19874 | 29187 | 12478 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 39617 | 45305 | 42405 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4012 | 4012 | 4012 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 10763 | 10268 | 10490 |
Додатковий капітал | 1410 | 36157 | 36157 | 36157 |
Емісійний дохід | 1411 | 36157 | 36157 | 36157 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 72 | 111 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -14534 | -13586 | -14789 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 36470 | 36962 | 35870 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 1641 | 1342 | 2862 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 128 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 1641 | 1342 | 2862 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 2430 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 469 | 4643 | 767 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 256 | 157 | 193 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 101 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 45 | 50 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 | 150 | 61 |
за одержаними авансами | 1635 | 434 | 1576 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 301 | 273 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 32 | 157 | 44 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1506 | 7001 | 3545 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 39617 | 45305 | 42405 |
Примітки: Примiтки до Балансу приведенi у даному рiчному звiтi ПАТ "МЕНА ПАК" за 2016 рiк у примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
Керівник |
(підпис) |
Артемов С.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiлоненко I.П.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.